Graanclusters van geroosterde volkorenhaver en honing met geschaafde en hele amandelen, in schijfjes gesneden paranoten en gehakte geroosterde hazelnoten.
Volkoren havervlokken (69%), noten (gesneden amandelen & hele amandelen (7%), gesneden paranoten (6%), gehakte geroosterde hazelnoten (3%)), suiker, zonnebloemolie, honing (1%), zonnebloempitten, natuurlijke smaakstof.
Zie de VETgedrukte ingrediënten voor de allergenen, waaronder granen die gluten bevatten.
Andere bronnen van gluten, andere noten.
Na gebruik de zak sluiten via de hersluitbare verpakking en bewaren op een koele en droge plaats.
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE | PER 100 G | PER PORTIE | % RI* PER PORTIE |
---|---|---|---|
Energie | 1913 | 862 | - |
Energie | 457 | 206 | - |
Vetten | 19.1 g | 8.6 g | - |
waarvan | - | - | - |
verzadigd . | 2.5 g | 1.1 g | - |
enkelvoudig onverzadigd | 10.3 g | 4.6 g | - |
meervoudig onverzadigd | 5.3 g | 2.4 g | - |
Koolhydraten | 55.5 g | 25.0 g | - |
waarvan | - | - | - |
suikers | 16.4 g | 7.4 g | - |
Voedingsvezels | 7.6 g | 3.4 g | - |
Eiwitten | 11.9 g | 5.4 g | - |
Zout | 0.03 g | 0.01 g | - |
Per portie = een kom met 45 g granen.
Ongeveer 11 porties per verpakking.